МСК Україна
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Гриценко В | 2 | 0 | 43 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 11 | Жуков Ф | 1 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 8 | Подорожній Д | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 15 | Шамрай А | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 1 | Дикун А | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| 22 | Більдюк С | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 9 | Сичевський Д | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | Мондзелевський Я | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Назарчук М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Береснев О | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 243 |
| 13 | Чесноков С | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | Супрун О | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Тупіченко А | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Полосенко А | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 66 | Дикий А | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Мордвяник Р | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | Зозуля В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Федоровський В | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Радзієвський Ю | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




