Юність
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 тур | 01 Березня | 15:30 | FC Status+Cerber | 2 : 2 | Юність | |||
| 9 тур | 23 Лютого | 15:30 | Юність | 1 : 3 | Рендер | |||
| 8 тур | 16 Лютого | 15:30 | Юність | 2 : 1 | Бізони | |||
| 7 тур | 09 Лютого | 17:00 | LTM | 1 : 7 | Юність | |||
| 6 тур | 02 Лютого | 16:20 | Юність | 4 : 3 | Атлант | |||
| 5 тур | 26 Січня | 15:30 | Юність | 3 : 6 | FC Status+Cerber | |||
| 4 тур | 19 Січня | 15:30 | Рендер | 2 : 2 | Юність | |||
| 3 тур | 12 Січня | 15:30 | Бізони | 3 : 7 | Юність | |||
| 2 тур | 05 Січня | 15:30 | Юність | 7 : 1 | LTM | |||
| 0 тур | 29 Грудня | 15:30 | Атлант | 4 : 5 | Юність | |||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




