FC Status+Cerber
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 тур | 01 Березня | 15:30 | FC Status+Cerber | 2 : 2 | Юність | |||
| 9 тур | 23 Лютого | 18:00 | Бізони | 0 : 9 | FC Status+Cerber | |||
| 8 тур | 16 Лютого | 18:50 | FC Status+Cerber | 7 : 2 | LTM | |||
| 7 тур | 09 Лютого | 18:40 | Атлант | 0 : 5 | FC Status+Cerber | |||
| 6 тур | 02 Лютого | 15:30 | Рендер | 1 : 4 | FC Status+Cerber | |||
| 5 тур | 26 Січня | 15:30 | Юність | 3 : 6 | FC Status+Cerber | |||
| 4 тур | 19 Січня | 16:20 | FC Status+Cerber | 3 : 3 | Бізони | |||
| 3 тур | 12 Січня | 16:20 | LTM | 0 : 7 | FC Status+Cerber | |||
| 2 тур | 05 Січня | 17:10 | FC Status+Cerber | 7 : 4 | Атлант | |||
| 1 тур | 29 Грудня | 17:10 | FC Status+Cerber | 3 : 4 | Рендер | |||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




