пї  РљРѕРјРРЅРґР Р РјСРЅСССѓСРРѕРСѓ

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво Nadiya

FC Status+Cerber 2:2 Юність Рендер 7:0 LTM Атлант 0:5 Бізони


Таблиця

і о
1FC Status+Cerber1023
2Рендер1022
3Юність1020
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Лозінський Ігор 10 12 1.2
2 Яромій Назар 9 11 1.222
2 Шумський Володимир 9 11 1.222
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Status+Cerber

Тур Дата Час Поле Матч
10 тур 01 Березня 15:30 FC Status+Cerber 2 : 2 Юність
9 тур 23 Лютого 18:00 Бізони 0 : 9 FC Status+Cerber
8 тур 16 Лютого 18:50 FC Status+Cerber 7 : 2 LTM
7 тур 09 Лютого 18:40 Атлант 0 : 5 FC Status+Cerber
6 тур 02 Лютого 15:30 Рендер 1 : 4 FC Status+Cerber
5 тур 26 Січня 15:30 Юність 3 : 6 FC Status+Cerber
4 тур 19 Січня 16:20 FC Status+Cerber 3 : 3 Бізони
3 тур 12 Січня 16:20 LTM 0 : 7 FC Status+Cerber
2 тур 05 Січня 17:10 FC Status+Cerber 7 : 4 Атлант
1 тур 29 Грудня 17:10 FC Status+Cerber 3 : 4 Рендер

Себало Василь Ярославович 1987-10-10 9
Шумський Володимир Богданович 1990-01-16 9 11
Павлик Богдан Іванович 2001-09-27 7 7
Павлів Остап Степанович 1985-02-02 7 5
Квасюк Василь Іванович 1984-01-14 3 4
Леськів Віталій Андрійович 1995-03-09 7 3
Чернецький Олег Степанович 1984-03-08 7 3
Речкін Артур Олександрович 1997-05-23 6 3 1
Хомченко Богдан Олександрович 1996-04-24 3 3
Вербінський Олексій Сергійович 1992-06-10 6 2
Чабан Мирослав Володимирович 1991-10-28 4 2
Хіреш Лямін Малікович 1987-03-03 3 2
Титуса Василь Федорович 1972-02-14 9
Дунько Ярослав Володимирович 1984-06-17 5 1
Татарченко Микита Володимирович 1985-11-06 3
Жовтовський Назар Романович 1995-04-03 2
Нітарський Дмитро Миколайович 1992-04-30 2
Швець Тарас Несторович 1988-07-10 1