пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Nadiya



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




S.K.I.L.L.

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Шалімов В 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 108
11 Пшеничний Ю 0 0 20 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 64
15 Хоменко Д 0 0 18 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 61
13 Титаренко Д 0 0 19 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 55
4 Носач К 0 0 14 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 51
8 Глушко О 0 0 18 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 51
26 Степанченко В 0 0 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50
10 Моцак Д 0 0 15 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 47
7 Романів А 0 0 15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 44
9 Ромашко І 0 0 16 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43
3 Сизий Є 0 0 17 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 43
36 Фоменко С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Digital Choo

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
17 Стогній І 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 105
10 Соколов Д 1 0 20 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 82
13 Бублик А 1 0 22 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 78
11 Сурков А 0 0 19 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 64
9 Бабій А 0 0 17 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 61
3 Кобец В 0 0 18 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 57
6 Твердохліб О 0 0 18 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 49
8 Годлевський П 0 0 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46
14 Галиш О 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
4 Коршиков О 0 0 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
0 Грибанов К 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал