пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP Nadiya BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




S.K.I.L.L.

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Романів А 0 0 23 3 0 4 3 5 1 0 0 0 0 122
9 Ромашко І 1 0 22 4 0 3 2 2 0 1 0 0 0 116
8 Глушко О 1 0 25 5 0 2 2 3 0 0 0 0 0 112
21 Сокол В 1 0 21 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 81
4 Носач К 0 0 19 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 69
1 Шалімов В 0 0 12 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 64
3 Сизий Є 0 0 17 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 60
13 Титаренко Д 0 0 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52
26 Степанченко В 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

Whaleapp +

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
31 Снідченко Ю 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 8 0 154
7 Пашков А 0 0 20 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 74
17 Павленко Д 0 0 21 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 57
11 Новиков С 0 0 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 56
8 Парамонов А 0 0 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52
10 Потерлевич О 0 0 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1 Пузиренко І 0 0 14 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 49
3 Шандар Д 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
25 Атясов О 0 0 16 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46
9 Симонович О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал