пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Dominus+

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
18 Бойко В 1 0 25 6 0 3 3 1 1 1 0 0 0 115
0 Кухар В 1 0 26 5 0 2 3 1 2 0 0 0 0 103
5 Колядюк І 1 0 22 6 0 2 2 1 0 1 0 0 0 98
1 Цикало С 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 96
7 Приймак О 0 0 20 3 0 2 2 2 1 1 0 0 0 88
4 Рудницький Р 1 0 21 5 0 1 2 0 0 1 0 0 0 86
9 Маарефі Х 0 0 19 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 69
10 Оверченко Д 0 0 23 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 66
23 Жуков Д 0 0 18 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 60
33 Перепелиця О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Грицай Є 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.K.I.L.L.

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
11 Пшеничний Ю 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 159
7 Романів А 0 0 27 5 0 2 2 0 2 3 0 0 0 106
9 Ромашко І 1 0 26 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 90
13 Титаренко Д 1 0 23 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 79
3 Сизий Є 0 0 22 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 69
8 Глушко О 0 0 23 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58
26 Степанченко В 0 0 21 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 56
0 Хоменко Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Шалімов В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал