CARLEONE
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Задиран С | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 1 | Цехмейструк Д | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 |
| 13 | Рейниш І | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 10 | Дем"янчук В | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 12 | Чуйко Д | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | Конотоп Б | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 4 | Гопей І | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | Колесніков В | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 6 | Нгуєн Х | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 0 | Депутат Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bender
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нечипоренко Р | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 |
| 15 | Борзілов Д | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 4 | Сидоренко С | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 13 | Корнілов В | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 10 | Сніжко В | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




