BT-Ukraine
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чой В | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 172 |
| 6 | Карпов Д | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 10 | Пугач В | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 4 | Плазун Б | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 18 | Лаврієнко В | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | Побережник М | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 0 | Олійник О | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Шевченко Р | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 13 | Супрун О | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 23 | Дармостук Є | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 11 | Гетьман В | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 85 | Демченко В | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |
| 20 | Строкань В | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 0 | Баранцев М | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | Матвєєв Д | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | Івашко С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




