Hammers
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярема Б | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 |
| 9 | Вовк Є | 1 | 0 | 30 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 7 | Ткаченко Є | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | Кордиш Ф | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 11 | Хобта Є | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 10 | Степанюк А | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Рудік А | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Шевченко Р | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 21 | Давидович А | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | Світлий С | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 1 | Прокопчук Є | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 |
| 23 | Дармостук Є | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 13 | Супрун О | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 0 | Строкань В | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | Івашко С | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | Матвєєв Д | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




