пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi Nadiya GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Василенко Андрій 11 13 1.182
2 Грачов Максим 10 10 1
3 Мазур Микита 9 9 1
дивитись

Дискваліфікація

1 Ключук Сергій
1 Хомяков Владислав
1 Чех Дмитро
дивитись




«Віді-трейд»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Афанасьєв С 1 0 16 3 0 1 0 0 0 2 0 5 0 152
5 Шешеня А 2 0 14 7 0 4 7 5 1 1 0 0 0 137
11 Марущак О 1 0 27 5 0 1 1 1 1 4 0 0 0 126
9 Заріцький О 0 0 31 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 109
7 Кульматицький В 0 0 15 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 70
17 Хомяков В 1 0 5 1 0 2 1 0 2 3 0 0 0 63
35 Чоловський В 0 0 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
10 Андрусенко Д 0 0 8 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0 39
8 Перевалов В 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20
25 Якобчук О 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Carleone-VPK_Group

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
11 Цибенко С 0 0 50 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 166
99 Сичевський К 0 0 30 3 0 1 0 0 0 1 0 4 0 156
20 Чепа 0 0 46 8 0 0 1 0 0 4 0 0 0 150
19 Кошевой М 1 0 29 4 0 4 2 1 0 2 0 0 0 147
6 Білик Д 2 0 13 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 96
33 Прибуток А 1 0 18 5 0 2 0 1 1 2 0 0 0 86
8 Бєліков В 1 0 15 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 68
7 Колесніков В 0 0 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53
77 Немолот А 0 0 8 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 45
10 Ключук С 0 0 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17
13 Задиран С 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал