Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1Sam Family1030
2DEPS1021
3BarbershopGC1019
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Фурманчук Дмитро 6 13 2.167
2 Федікович Михайло 8 13 1.625
3 Бортнічук Олег 9 13 1.444
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




S.K.I.L.L.

Тур Дата Час Поле Матч
10 тур 02 Листопада 18:50 1 S.K.I.L.L. 4 : 3 «Кава Про»
9 тур 26 Жовтня 18:30 X-Парк 2 Goal center 3 : 2 S.K.I.L.L.
8 тур 19 Жовтня 18:30 X-Парк 2 DEPS 3 : 1 S.K.I.L.L.
7 тур 12 Жовтня 20:10 X-Парк 2 S.K.I.L.L. 0 : 5 Sam Family
6 тур 11 Жовтня 19:50 3 BarbershopGC 1 : 1 S.K.I.L.L.
5 тур 05 Жовтня 20:10 X-Парк 2 «Кава Про» 2 : 16 S.K.I.L.L.
4 тур 28 Вересня 18:30 X-Парк 2 S.K.I.L.L. 1 : 4 Goal center
3 тур 21 Вересня 18:30 X-Парк 2 S.K.I.L.L. 1 : 2 DEPS
1 тур 15 Вересня 13:20 3 S.K.I.L.L. 0 : 6 BarbershopGC
2 тур 14 Вересня 20:10 X-Парк 2 Sam Family 4 : 0 S.K.I.L.L.

Шалімов Владислав Віталійович 1990-05-13 10
Ромашко Ігор Олегович 1989-11-25 8 6 1
Шевчук Віталій Олександрович 2003-07-06 6 5
Пшеничний Юрій Олександрович 1991-08-28 10 4 1
Титаренко Дмитро Олександрович 1991-04-13 8 3
Гусак Іван Олександрович 2003-09-09 7 3
Степанченко Володимир Васильович 1989-01-23 8 1
Сизий Євген Сергійович 1988-09-15 7 1
Моцак Денис Олегович 1990-06-30 4 1
Романів Антон Анатолійович 1989-10-30 2 1
Шваб Денис Павлович 2003-10-17 2 1
Глушко Олег Сергійович 1991-07-17 8 1
Носач Костянтин Водимирович 1991-10-23 6
Сокол Володимир Васильович 1985-02-21 4
Ошурко Віталій Володимирович 1996-04-10 2
Заморока Давид Анатолійович 1985-12-01 1 1
Пляшко Микола Анатолійович 1998-05-18 1
Ткаченко Олег Олександрович 1985-06-26
Хоменко Дмитро Миколайович 1991-01-08