Euro Logistics UA
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бондарчук І | 1 | 0 | 42 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 7 | Білик Д | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 5 | Стасюк М | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 6 | Смірнов Є | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 11 | Литот О | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | Маляр В | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 41 | Бабій С | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 18 | Літвінов О | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Partstore
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хринюк О | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 140 |
| 3 | Дорошенко С | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 13 | Ткаченко О | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 9 | Гайденко О | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 15 | Шуфрич О | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 8 | Лазнюк А | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | Небольсин С | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




