AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Платонов В | 1 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 9 | Гетьман В | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | Світлий С | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 25 | Шевченко Р | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 15 | Івашко С | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Tenders Agromat
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Кривий Б | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2 | Новосельский О | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 |
| 18 | Кіріченко Ю | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 8 | Пільганчук Б | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 16 | Розумнюк Д | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 17 | Квашук С | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 9 | Челушкін А | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 19 | Пшечук О | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 7 | Крівцов С | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Савчук М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




