AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Івашко С | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 20 | Платонов В | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | Гетьман В | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 25 | Шевченко Р | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 3 | Світлий С | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | Павєлковський В | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 7 | Куліш А | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | Супрун О | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 23 | Дармостук Є | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
FC VITSTROY
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Броншваль Р | 3 | 0 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 5 | Майстренко А | 2 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2 | Прядка | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |
| 7 | Титаренко Д | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 15 | Лукаш Д | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 6 | Пономаренко Є | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 11 | Гудков О | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 19 | Охримович Я | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 15 | Лебедєв В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




