КБТ
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотопер П | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 213 |
| 5 | Ковальчук М | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 11 | Лукашевич А | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 21 | Онищенко Р | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 78 | Яковлєв В | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 3 | Андрєєв В | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 4 | Аліференко С | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
AFC Miners
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пащенко Т | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 1 | Льодін В | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |
| 8 | Годлевський П | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 6 | Деркач О | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 3 | Сурков А | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 11 | Бублик А | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 7 | Нога М | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 10 | Соколов Д | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 5 | Книженко О | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




