FC Dominus
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Жуков Д | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 19 | Рудницький Р | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1 | Цикало С | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 |
| 10 | Оверченко Д | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 8 | Плотніков А | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 33 | Перепелиця О | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Колядюк І | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Безсмертний Я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Білевський А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кабанов В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFC Athletic
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кононенко О | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 11 | Варецький С | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | Новиков С | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 12 | Романов О | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
| 10 | Парамонов А | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Шандар Д | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | Лойтаренко В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Грищенко Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




