Partstore
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бардадим А | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 |
| 30 | Ткаченко О | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 18 | Пашун Є | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | Гайденко О | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 21 | Холоєвський Д | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | Циганович Д | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Шуфрич О | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Кундельський С | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Carleone-FitEat
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Бодров Е | 2 | 0 | 47 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 1 | Башаєв Р | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 |
| 7 | Колесніков В | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 4 | Тесленко І | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2 | Фролов М | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 77 | Святокум Д | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 11 | Арутюнов Г | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | Бєліков В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




