FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Береснев О | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 |
| 5 | Підгорний О | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 13 | Чесноков С | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 7 | Тупіченко А | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 11 | Шегеда Я | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 3 | Мордвяник Р | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 77 | Гресько О | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | Хорошавін О | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SLC
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Савел\'єв А | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 13 | Веремійчук В | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 7 | Покойовий О | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 8 | Котик О | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 3 | Микитин О | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2 | Корнєєв Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




