МСК Україна
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Мерімерін М | 2 | 0 | 26 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 8 | Крушенецький Є | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 18 | Заріцький О | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 24 | Жуков Ф | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 13 | Самсонов О | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Сидоров О | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |
| 22 | Більдюк С | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 9 | Юхно А | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | Сичевський Д | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SLC
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Петькун Я | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2 | Савел\'єв А | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 55 | Веремійчук В | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 1 | Чумаков В | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 |
| 6 | Микитин О | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 7 | Покойовий О | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 9 | Грищенко Д | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Денисенко М | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 37 | Корнєєв Д | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | Котик О | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




