FC Pegas
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Чуйко Д | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 3 | Бабійчук О | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 27 | Подолянко Я | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | Некрашевич О | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 1 | Лось О | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 0 | Ткаченко Є | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 44 | Климентьєв І | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | Кліменко М | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
FC Astor
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Криволап П | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 9 | Прокопенко О | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 22 | Фізяр А | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 3 | Кукла В | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 |
| 8 | Євтушенко О | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 14 | Брацейко В | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




