Clearwater
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Мироненко М | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 273 |
| 9 | Заєць А | 0 | 2 | 34 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 18 | Гоздеменюк І | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 8 | Ляшенко А | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 17 | Олефіренко С | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 4 | Казмерчук М | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | Ніколайчук Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Більченко О | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Мороз А | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Бутик О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABA
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Литвиненко О | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 210 |
| 15 | Тимчик Р | 1 | 0 | 40 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 5 | Добжинський Р | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10 | Бурба А | 0 | 1 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 8 | Рейниш І | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | Левченко М | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2 | Каращук О | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | Римарчук Я | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | Лізунов О | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20 | Нгуен З | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




