FC ProfiTent
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Зеленський В | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 154 |
| 1 | Ларченко Д | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 140 |
| 10 | Сахно А | 0 | 1 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 5 | Давиденко В | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 |
| 17 | Антоненко Б | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 3 | Сахно В | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 11 | Косяк В | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 92 | Кухарчук П | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | Кучер О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC RONA
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Грищенко Є | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 240 |
| 1 | Решетняк К | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 163 |
| 8 | Нагоров І | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 91 |
| 10 | Дробиш В | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | Шаповалов В | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 11 | Скиценко В | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| 31 | Надемский О | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




