FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Морока І | 0 | 1 | 53 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 263 |
| 13 | Чесноков С | 1 | 0 | 39 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 231 |
| 2 | Тупіченко А | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 192 |
| 6 | Супрун О | 1 | 0 | 15 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 182 |
| 17 | Лавриченко С | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 147 |
Visla Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Кравець Н | 0 | 0 | 44 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 232 |
| 69 | Іщенко Т | 1 | 1 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 224 |
| 1 | Волчанський А | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 202 |
| 9 | Віслевський О | 2 | 0 | 28 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| 10 | Шатський О | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 129 |
| 5 | Агєєв Д | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 4 | Ніколайчик О | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 37 | Воронін Ю | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Риженко С | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




