No Name
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Шестерньов О | 1 | 1 | 44 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 276 |
| 88 | Шуст Д | 1 | 2 | 40 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 199 |
| 1 | Кісляк В | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 198 |
| 13 | Гаделія Д | 0 | 1 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 175 |
| 12 | Іванов Д | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 140 |
| 29 | Котляр М | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 132 |
FC Getman Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Мамєдов Б | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 175 |
| 1 | Криворучко І | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 143 |
| 3 | Драга О | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 |
| 7 | Манько Б | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 114 |
| 0 | Куличенко М | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 0 | Дорошенко С | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | Сотніков Д | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| 88 | Іванчук Д | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | Кузик Н | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| 8 | Савченко О | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




