Energym Team
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халімовський Р | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 212 |
| 9 | Скиценко В | 0 | 0 | 35 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 134 |
| 11 | Сліпченко В | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 |
| 10 | Шаповалов В | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 99 | Журавльов О | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Ситниченко Р | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 7 | Залєв Ю | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
FC Voskresenka
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Буглак О | 0 | 2 | 57 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 208 |
| 7 | Довгалець В | 0 | 1 | 39 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 8 | Осауленко Ю | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 5 | Усик Д | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 |
| 11 | Вишнівський Д | 0 | 1 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 1 | Маринченко Р | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 |
| 21 | Вишнівський Є | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 6 | Опольський А | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




