«Токіо»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Грачов М | 1 | 0 | 28 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 223 |
| 5 | Шестерньов О | 1 | 0 | 35 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 171 |
| 17 | Микитенко О | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 125 |
| 69 | Котляр М | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 |
| 11 | Лобко Д | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | Мамалат В | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 |
| 8 | Шарма А | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 1 | Романов О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 |
«Ощадбанк»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Петренко Є | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 181 |
| 1 | Єрьомін С | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 138 |
| 11 | Фесенко В | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 136 |
| 8 | Бєлін В | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 113 |
| 69 | Лук"ященко В | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | Островий В | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Гунько Д | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | Скринник М | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | Колмаков М | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




