AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Чайка Є | 0 | 1 | 56 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 212 |
| 9 | Кокоровець Д | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 19 | Стефутін В | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 13 | Ковальов Р | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 1 | Кужелюк В | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 86 |
| 3 | Драга О | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 1 | Камчатний Є | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 25 | Пархомчук О | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
AFC Sparta
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Шестерньов О | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| 11 | Меркулов М | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 97 |
| 3 | Гаделія Д | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 20 | Котляр М | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | Третяк В | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 4 | Цюпа Б | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 12 | Шаманський А | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




