FC Titan
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Агафонов І | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 8 | Химочко О | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Михайлов В | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 6 | Циган І | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 9 | Таратасюк А | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | Вужейко В | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1 | Бобраков П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 69 | Пищик А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кахнiй О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Чайка Є | 2 | 1 | 52 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 9 | Кокоровець Д | 1 | 1 | 37 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 25 | Пархомчук О | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 3 | Драга О | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 13 | Ковальов Р | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1 | Чмира В | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




