ГРАВЕЦЬ Кузнєцов Олександр Сергійович 28-09-1991
| Ліга |
|
Сезон |
Заявлений в команді |
| | | |
| Ліга |
|
Сезон |
Був заявлений в команді |
| | | |
| Bronze League A (Х-парк) | | Літо 2025 | «Любі друзі» | |
|
|
| Silver ліга A (Х-парк) | | Весна 2025 | «Любі друзі» | |
|
|
| Суперліга B (Спартак) | | Зима 2024/25 | «Любі друзі» | |
|
|
| Суперліга (Спартак) | | Зима 2024/25 | «Любі друзі» | |
|
|
| Gold ліга B (Північ, Х-парк) | | Осінь 2024 | «Любі друзі» | |
|
|
| Silver ліга B (Північ, Х-парк) | | Літо 2024 | «Любі друзі» | |
|
|
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | | Весна 2024 | «Любі друзі» | |
|
|
| Суперліга (Центр, Спартак) | | Зима 2023/24 | «Любі друзі» | |
|
|
| Platinum ліга (Північ, Х-парк) | | Осінь 2023 | «Любі друзі» | |
|
|
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | | Літо 2023 | «Любі друзі» | |
|
|
| Відбір (Північ, Х-парк) | | Літо 2023 | «Любі друзі» | |
|
|
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | | Весна 2023 | «Любі друзі» | |
|
|
| Відбір (Північ, Х-парк) | | Весна 2023 | «Любі друзі» | |
|
|
| Суперліга (Центр, Спартак) | | Зима 2022/23 | «Любі друзі» | |
|
|
| Bronze ліга (Північна) | | Осінь 2022 | «Любі друзі» |
1
|
|
|
| Північна конференція відбір | | Осінь 2022 | «Любі друзі» | |
|
|
| Суперліга (Північна) | | Весна 2022 | «Любі друзі» | |
|
|
| Суперліга (Центральна) | | Зима 2022 | «Любі друзі» | |
|
|
| Вища ліга | | Осінь 2021 | «Любі друзі» |
1
|
|
|
| Вища/Перша ліга відбір | | Осінь 2021 | «Любі друзі» | |
|
|
| Перша ліга | | Літо 2021 | «Любі друзі» |
3
|
|
|
| Центральна конференція | | Весна 2021 | «Любі друзі» |
7
|
1
|
|
| ЗК Перша ліга | | Зима 2021 | «Любі друзі» |
2
|
|
|
| ЗК група B | | Зима 2021_ | «Любі друзі» | |
|
|
| Ліга Bronze | | Осінь 2020 | «Любі друзі» | |
|
|
| Центр. Вища ліга. | | Літо 2020 | «Любі друзі» | |
|
|
| Центр. 1 ліга | | Зима 2020 | «Любі друзі» |
6
|
|
|
| Ліга Bronze (кваліфікація) | | Зима 2019 | «Любі Друзі» |
2
|
|
|
| Ліга A | | Осінь 2018 | «Любі Друзі» |
6
|
|
|
| Відбірковий етап. Група А | | Літо 2018 | «Любі Друзі» |
2
|
1
|
|
| Ліга А | | Зима 2018 | «Любі Друзі» |
4
|
|
|
| Плей-офф | | Зима 2017/18 | «Любі Друзі» | |
|
|
| Ліга Bronze (кваліфікація) | | Зима 2017/18 | «Любі Друзі» |
2
|
1
|
|
| Перша ліга Bronze | | Літо 2017 | «Любі Друзі» | |
|
|
| Кубок | | Літо 2017 | «Любі Друзі» | |
|
|
| Відбірковий етап група D | | Літо 2017 | «Любі Друзі» |
2
|
|
|
| Перша ліга Silver | | Зима 2017 | Любі друзі (Київ) |
6
|
1
|
|
| Відбірковий етап | | Зима 2017 | Любі друзі (Київ) |
1
|
|
|
| Вища ліга | | Осінь 2016 | Любі друзі (Київ) |
3
|
|
|
| Відбірковий етап | | Осінь 2016 | Любі друзі (Киев) |
2
|
|
|
| Кубок V9KY | | Літо 2016 | Любі друзі |
1
|
|
|
| Вища ліга | | Літо 2016 | Любі друзі |
5
|
|
|
| Відбірковий етап | | Літо 2016 | Любі друзі |
4
|
|
|