ГРАВЕЦЬ Міщенко Дмитро Олегович 07-05-1997
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | ECF | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | ECF | |
1
|
|||
| Silver ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | Medium Tactics | |||||
| Суперліга (Центр, Спартак) | Зима 2022/23 | Medium Tactics | |||||
| Gold ліга (Північна) | Осінь 2022 | Medium Tactics | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | Medium Tactics | |||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2022 | Medium Tactics | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | Medium Tactics | |||||
| Суперліга (Північна) | Весна 2022 | Medium Tactics | |||||
| Silver ліга (Футзальна) | Зима 2022 | Neva Autodealer | |||||
| Суперліга (Футзальна) | Зима 2022 | Medium Tactics | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | Neva Autodealer | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | Medium Tactics | |||||
| Вища ліга | Осінь 2021 | Medium Tactics | |||||
| Gold Ліга (Паркет) | Осінь 2021 | Semalt | |||||
| Вища/Перша ліга відбір | Осінь 2021 | Medium Tactics | |||||
| Суперліга (Західна) | Літо 2021 | Semalt | |||||
| Перша ліга | Літо 2021 | Medium Tactics | |||||
| Футзальна ліга | Весна 2021 | Semalt | |||||
| Перша ліга | Весна 2021 | Medium Tactics | |||||
| Кубок 04.04 | Зима 2021 | Medium Tactics | |||||
| Кубок Песпективи | Зима 2021 | Medium Tactics | |||||
| ПК Перша ліга | Зима 2021 | Medium Tactics | |||||
| ПК Перша ліга | Зима 2021 | Semalt | |||||
| ПК група А | Зима 2021_ | Semalt | |||||
| ПК група А | Зима 2021_ | Medium Tactics | |||||
| Ліга Bronze | Осінь 2020 | Medium Tactics | |||||
| Північ. 1 ліга. | Осінь 2020 | Semalt | |
1
|
|||
| Ліга Silver | Літо 2020 | Medium Tactics | |||||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | Medium Tactics | |
||||
| Ліга Gold | Зима 2020 | Medium Tactics | |
||||
| Прем"єр ліга | Літо 2019 | AFC Staff | |||||
| Прем"єр ліга | Весна 2019 | AFC Staff | |
2
|
|||
| Суперліга | Зима 2019 | ФК «Троя» | |
6
|
1
|
||
| Суперліга (кваліфікація) | Зима 2019 | ФК «Троя» | |
1
|
|||
| Вища ліга | Осінь 2018 | ФК «Троя» | |
7
|
|||
| Перехідні матчі | Літо 2018 | ФК «Троя» | |
||||
| Вища ліга | Літо 2018 | ФК «Троя» | |
5
|
|||
| Кубок | Зима 2018 | ФК «Троя» | |
||||
| Вища ліга | Зима 2018 | ФК «Троя» | |
1
|
|||
| Кубок | Літо 2017 | ФК «Троя» | |
1
|
|||
| Вища ліга | Літо 2017 | ФК «Троя» | |
3
|
1
|
1
| |
| Перша ліга Gold | Зима 2017 | ФК Троещина (Київ) | |
1
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





ECF
Medium Tactics
Neva Autodealer
Semalt
Semalt
AFC Staff
ФК «Троя»
ФК Троещина (Київ)