KANON
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шовкошитний В | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 296 |
| 18 | Мельник С | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 19 | Мелещенко І | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 9 | Скочій Д | 1 | 2 | 39 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 16 | Камянецький О | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 |
| 14 | Карасюк Є | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 3 | Фомін Р | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Gogi
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Охріменко С | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 134 |
| 8 | Прохорчук Т | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | Алмазов Р | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| 1 | Барвінський С | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 |
| 24 | Цапук М | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 10 | Бондар І | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




