ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група B
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
бомбардири
| і | г | г/і | |||
| 1 | Ларін Ярослав | 3 | 14 | 4.667 | |
| 2 | Плешаков Іван | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | Бондарчук Ілля | 3 | 5 | 1.667 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група B
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ