ФК «Динаміка Київ»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маціпура М | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 201 |
| 10 | Ахадов М | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 4 | Келлер Т | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 5 | Кузнєцов А | 3 | 0 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Самарський М | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | Мишко Д | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 3 | Ясінський О | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 7 | Русин П | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
«КБТ»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Лукашевич А | 1 | 0 | 39 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 78 | Яковлєв В | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 1 | Патюта О | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 133 |
| 10 | Пироговський А | 0 | 1 | 30 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 44 | Целікін В | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 4 | Туткевич О | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




