Visla Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Аждер В | 0 | 0 | 52 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 216 |
| 2 | Децик О | 0 | 0 | 48 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 168 |
| 22 | Кравець Н | 0 | 0 | 46 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 135 |
| 10 | Шатський О | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 1 | Воронін Ю | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | Ніколайчик О | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 69 | Іщенко Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Риженко С | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Чайка Є | 1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 158 |
| 7 | Шевченко Р | 2 | 1 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 |
| 21 | Лясота В | 1 | 0 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| 6 | Кужелюк В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 128 |
| 10 | Чумак А | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 1 | Чмира В | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 |
| 13 | Ковальов Р | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 9 | Кириченко В | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Никифорук В | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




