FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савенков М | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 172 |
| 6 | Плугарь М | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 12 | Вашетін Є | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 |
| 7 | Морока І | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | Чесноков С | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 17 | Лавриченко С | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | Тупіченко А | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75 |
FC Pegas
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Заборський В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 145 |
| 7 | Лапай У | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 11 | Некрашевич О | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 83 | Чуйко Д | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 85 | Гричун В | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 27 | Подолянко Я | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | Ткаченко Є | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 21 | Янко П | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 44 | Волошин Я | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




