Perun
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Курочка Є | 5 | 1 | 26 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 |
| 7 | Рибцов В | 1 | 0 | 51 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 |
| 77 | Давиденко В | 1 | 2 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 |
| 13 | Каплунов І | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 149 |
| 9 | Аксьонов Я | 0 | 1 | 34 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 |
| 10 | Саківський Є | 1 | 0 | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 22 | Каличка М | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 0 | Лазарчук В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC RONA
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Грищенко Є | 1 | 0 | 26 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 |
| 11 | Скиценко В | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 104 |
| 5 | Магда А | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 31 | Надемский О | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Нагоров І | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| 7 | Шаповалов В | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




