FC Miron United
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Аксьонов Я | 0 | 3 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 186 |
| 7 | Янчук Д | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 |
| 93 | Нестерук В | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 13 | Кондренко А | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 18 | Колосов В | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 28 | Бородаєнко А | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 1 | Власенко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | Головицький О | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Жук І | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Василенко Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Беседін М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кондратюк М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA.BET
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Курдас С | 2 | 1 | 52 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| 88 | Пасічник В | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202 |
| 15 | Швець Б | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 17 | Муляр В | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 10 | Мандровський С | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2 | Медвідь В | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 69 |
| 45 | Речкалов Д | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 22 | Ільченко Є | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
| 9 | Білик Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Трохименко Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




