Total Black FC
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Сопронюк І | 1 | 0 | 46 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 4 | Шепель М | 0 | 0 | 47 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 11 | Том\"юк Р | 2 | 0 | 38 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 |
| 13 | Головня М | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 |
| 12 | Лащ В | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 1 | Тереня Б | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 83 |
| 9 | Вітавський М | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
«Дитячій світ»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метла І | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 148 |
| 20 | Калінін А | 2 | 0 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| 21 | Грищенко О | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Федосенко В | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 14 | Ахмедінов М | 1 | 0 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 3 | Михайленко О | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 88 | Мельніченко В | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




