FC ProfiTent
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Сірко Є | 3 | 0 | 37 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 212 |
| 5 | Кучер О | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 140 |
| 10 | Сахно А | 1 | 2 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 3 | Сахно В | 1 | 0 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 15 | Коняєв Д | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 16 | Мацицький Б | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2 | Косяк В | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
FC Vita
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Руденко Р | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 7 | Кожем\'якін Ю | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 15 | Голоскевич А | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 5 | Лозинський В | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 69 | Дрозд І | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | Гавій І | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 22 | Токар В | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | Лющенко Р | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Євніцький М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




