«Бандерлона»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Калмиков В | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 1 | Шалигін С | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 137 |
| 4 | Васянович А | 0 | 0 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| 14 | Прокопенко Я | 0 | 0 | 33 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 0 | Марцинюк І | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 9 | Марцун Р | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Рак П | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
«Скіф»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Джевага О | 2 | 0 | 36 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 219 |
| 1 | Дем"яненко М | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 191 |
| 22 | Лук"янчук Д | 1 | 0 | 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 7 | Кочетов С | 1 | 2 | 18 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| 27 | Матвійчук О | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 |
| 13 | Потапов О | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| 99 | Ткаченко Ю | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 19 | Жила Є | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 69 | Фурсенко А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




