«ТЦ ГУНП у м. Києві»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шулипа В | 1 | 0 | 37 | 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 242 |
| 14 | Гребенюк І | 1 | 1 | 41 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 229 |
| 1 | Давиденко Д | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 152 |
| 18 | Мельник О | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 15 | Колесник В | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | Коваль Р | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 16 | Обозовий О | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1 | Рудь В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Ковтун А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ProfiTent
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ларченко Д | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 153 |
| 9 | Безпалий О | 2 | 0 | 26 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 3 | Сахно В | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 |
| 10 | Антоненко Б | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 15 | Кучер О | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 7 | Пінчук В | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | Косяк В | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




