FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Коханюк В | 1 | 0 | 37 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |
| 4 | Чарковський Є | 1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 16 | Нечаєв А | 1 | 0 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 |
| 17 | Лавриченко С | 0 | 1 | 34 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 |
| 12 | Плугарь М | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 1 | Хоменко А | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 102 |
| 6 | Тупіченко А | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | Шаповалов А | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 13 | Чесноков С | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
FC Getman Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Христич Є | 0 | 1 | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 160 |
| 11 | Мамедов М | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 |
| 0 | Карімлі Ю | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 152 |
| 0 | Денис І | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 12 | Кисіль Я | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | Дембік Б | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 0 | Кибальчук Д | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




