TLT
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Давиденко М | 9 | 0 | 49 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 99 | Никоненко В | 5 | 6 | 33 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 314 |
| 14 | Сириця Н | 3 | 2 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 |
| 7 | Бугаєнко Д | 3 | 3 | 24 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211 |
| 11 | Ходак М | 0 | 1 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 160 |
| 21 | Войцеховський Д | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 127 |
| 9 | Балла В | 1 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 12 | Дукаль Б | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 83 |
FC Ibis Kyiv hotels
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ломухін В | 2 | 0 | 34 | 9 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 187 |
| 10 | Скопич Ю | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 152 |
| 7 | Аль Зубі Ф | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 77 | Шумілов Ю | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| 1 | Шумілов С | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | Мангушев Р | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | -44 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




