Next goal
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Карклаук Є | 1 | 1 | 28 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 159 |
| 1 | Постолати М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 141 |
| 9 | Петлюшенко Є | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 10 | Миндру Г | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | Остапчук Ю | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | Пархоменко Д | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 12 | Ніколаєнко В | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | Трохименко Д | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | Швець Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Еней»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Штакал В | 2 | 0 | 36 | 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| 15 | Микитенко А | 0 | 1 | 47 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 220 |
| 8 | Романюк | 1 | 0 | 44 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 1 | Скоб Є | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 192 |
| 5 | Гаврілов В | 0 | 0 | 36 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




