Miron United Family
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Чобан Т | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| 77 | Юхименко С | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 13 | Кісляк В | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 |
| 33 | Яблонський М | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 4 | Каштан В | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 14 | Попович В | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1 | Юрчук І | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 |
| 80 | Кондратюк М | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 17 | Прозоров Є | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 12 | Лешкевич А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Бородаєнко А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Головицький О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Волошин О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC MNS
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Нечаєв А | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 192 |
| 1 | Григорчук Н | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 121 |
| 4 | Гомолко М | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 5 | Коцюбайло Є | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 11 | Зінченко С | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | Сороченко М | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Тагінцев М | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Ковальчук В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Глушков Д | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




