Kyiv Lions
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Сердюк А | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 |
| 77 | Могелюк С | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | Марченко М | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 22 | Шеметюк В | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 1 | Хоменко А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 |
| 11 | Кривенко О | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 |
| 18 | Орлов А | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| 69 | Зварич В | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 8 | Воронін А | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 27 | Молодик О | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Швець О | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
«Нікос-3/4»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Сисоєв Д | 0 | 1 | 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 179 |
| 1 | Мельник К | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 125 |
| 44 | Голембівський О | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 98 | Василець В | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 |
| 32 | Фрей І | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 29 | Трамбовецький К | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22 | Тищенко Є | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 0 | Помазанов Д | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 55 | Красніков В | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




