Miron United Family
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Чобан Т | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| 33 | Яблонський М | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 134 |
| 6 | Кошарний С | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| 77 | Юхименко С | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 80 | Кондратюк М | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | Каштан В | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 14 | Попович В | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1 | Юрчук І | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| 7 | Пасічний В | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | Мирошниченко Д | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | Лешкевич А | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
«Нікос-3/4»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Василець В | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 138 |
| 1 | Мельник К | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 68 |
| 10 | Оніщенко Д | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 22 | Тищенко Є | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 55 | Красніков В | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50 |
| 44 | Голембівський О | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 0 | Франко В | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 29 | Трамбовецький К | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 8 | Герасимов А | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 32 | Фрей І | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 0 | Помазанов Д | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




