«Скіф»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кочетов С | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 220 |
| 3 | Левицький С | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 144 |
| 10 | Прибіга М | 1 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| 20 | Плешаков І | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 9 | Ганжа О | 1 | 0 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 |
| 27 | Матвійчук О | 0 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 |
| 35 | Дем"яненко М | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 81 |
| 5 | Дронов Ю | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 59 |
FC Getman Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Мельник В | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 |
| 2 | Барабаш Д | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 44 | Лактін В | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 |
| 4 | Турубара О | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 16 | Мотовий В | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 103 |
| 9 | Оніщенко Д | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 |
| 1 | Криворучко І | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 |
| 5 | Кузик Н | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




