TLT
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Бугаєнко Д | 9 | 1 | 29 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338 |
| 23 | Шульга Д | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 292 |
| 77 | Мороз С | 4 | 3 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188 |
| 25 | Балла Д | 4 | 3 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 11 | Ходак М | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 4 | Вовкогон В | 1 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 99 | Науменко А | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 21 | Войцеховський Д | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 69 | Айкін Є | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beerland
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Півень Н | 4 | 0 | 32 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 |
| 4 | Бондаренко Є | 0 | 3 | 42 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 202 |
| 25 | Волошин А | 1 | 1 | 38 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 28 | Подосок Р | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 1 | Кот А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | -30 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




