| Місто | Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місто | Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | 10 тур | 14 Листопада | 10:05 | Х-Парк | Mustang Taxi | VS | DATA.BET | ||
| Київ | 10 тур | 14 Листопада | 11:00 | Х-Парк | «Атлас» | VS | Ukrainian Power | ||
| Київ | 10 тур | 14 Листопада | 11:55 | Х-Парк | Medium Tactics | VS | «Київ НКС» | ||
| Київ | 10 тур | 14 Листопада | 12:50 | Х-Парк | FC Linkos | VS | AFK Kateter | ||
| Київ | 10 тур | 14 Листопада | 13:45 | Х-Парк | Old School | VS | ФК «Спалах» | ||
| Київ | 10 тур | 14 Листопада | 14:40 | Х-Парк | Kyiv Lions | VS | Beerland | ||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ